产品介绍
HY-3714超高频RFID电子标签读距远,表面可带激光打码,产品读距远,产品安装方式灵活便捷,可耐弱酸弱碱,防水,可长期耐高温和低温。本款产品可广泛应用于室内和室外的生产流程管理、资产管理、及巡检管理,安装在金属表面,可长期耐高温和低温,产品性能稳定可靠 。
空中协议 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作频率 | 902-928MHz (同尺寸可根据应用定制频率) |
芯片类型 | Alien H3芯片 (可根据M4QT、Ucode8、Ucocde7M、R6P芯片定制同款耐高温标签) |
芯片存储 | H3芯片:EPC 96bits, 用户区512bits |
读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据保存 | 50年 |
质保 | 1年 |
主材 | 耐高温注塑材质及陶瓷材质 |
产品尺寸 | 37mm *14mm* 5.9mm |
定位孔尺寸 | 用于产品固定的定位孔直径3mm,定位孔中心间距30.9mm |
工作温度 |
-25度~ +115度 (但在超过70度时性能有衰减,在温度降下来后会恢复正常 |
保存温度 | -40度~ +200度 |
保存湿度 | 5%~95% |
安装方式 | 螺丝、铆钉、强力胶、双面背胶;(不标配,可选购) |
产品重量 | 6.5克/只 |
包装 | 纸箱包装 |
表面颜色 | 黑色 (当量超过5000只时,可根据客户要求定制颜色) |
跌落测试 | 1米高10次跌落测试通过 (内有陶瓷,不支持更多次跌落) |
酒精测试 | 95%浓度酒精测试通过 |
汽油测试 | 92号汽油擦拭通过 |
高低温交变测试 | -40度~+150度7次高低温交变循环,共计连续2天测试通过 |
固定式读写器(金属上) | 3米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式读写器,若其它读写器,读距可能会有差别) |
手持机(金属表面) | 1.2米以上 (采用Alien9011手持式读写器在室外空旷场合下的读距,若采用其它手持机,读距可能会有差别) |
极化方式 | 线极化 |
射频性能一致性检测 | 100%测试及通过(采用欧洲芬兰Voyantic Tagformace测试仪测试) |
山东瀚岳智能科技有限公司
域名:www.hiultra.com
服务热线:400-6800-905
行业解决方案:13205318959
物联网硬件产品:18615686157
邮箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山东省济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦C座9层
公众号二维码
手机站二维码