发明专利证书
ZL 2016 1 0872788.4 基于可穿戴设备的用户情绪识别方法及系统
ZL 2016 1 1034208.0 用于亲情互动管教的服刑人员运动轨迹筛选方法及系统
ZL 2016 1 1110216.9 基于多维心理状态指标的心理状态判定方法与系统
ZL 2016 1 0818281.0 一种时序数据异常检测方法及其系统
ZL 2017 1 0173167.1 一种视频全景化处理的方法及系统
ZL 2017 3 0452241.4 用于电线杆管理的RFID电子标签
ZL 2019 1 0276997.6 一种基于无线定位的监所服刑人员与物品匹配方法及系统
ZL 2019 1 0277064.9 一种基于RFID的智能存储柜系统及其管理方法、装置
ZL 2016 1 0917812.1 基于智能腕带的服刑人员脱离联号实时监测方法及系统
ZL 2016 1 1108349.2 基于可穿戴设备的服刑人员斗殴预警的方法与系统
ZL 2016 1 1127379.8 一种智能唤醒方法及系统
ZL 2016 1 0867980.4 一种运动轨迹的摘要信息生成方法及系统
ZL 2017 1 02137479 一种基于图像识别的安防智能智能决策的方法及系统
ZL 2019 1 0276989.1 一种基于无线定位的监所物品管理系统和方法
ZL 2019 1 0277051.1 一种基于可穿戴设备的服刑人员综合行为识别方法及系统
2015SR087236 瀚岳智能物资管理系统软件V1.0
2016SR333759 瀚岳犯监全时空精准管控系统V1.0
2017SR231239 智慧电力仓储管理系统1.0
2019SR0352068 瀚岳监狱企业劳动改造综合管理平台
2019SR0354086 瀚岳RFID固定资产管理系统
2019SR0358398 瀚岳服刑人员阳光一卡通集成平台
2019SR0358407 瀚岳监狱企业仓储管理平台
2019SR0362623 瀚岳服刑人员区域管控平台
2016SR326534 瀚云设备信息化管理平台V1.0
2017SR218702 服刑人员综合信息管理平台1.0
2017SR308877 劳务加工管理系统1.0
2019SR0353646 瀚岳智慧监所AB门智能集成管理平台
2019SR0355719 瀚岳劳动工具智能化管理平台
2019SR0358401 瀚岳监狱多媒体应急指挥调度平台
2019SR0389328 瀚岳监狱执法证据保全系统
山东瀚岳智能科技有限公司
域名:www.hiultra.com
服务热线:400-6800-905
行业解决方案:13205318959
物联网硬件产品:18615686157
邮箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山东省济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦C座9层
公众号二维码
手机站二维码