产品简介:
HY-D101有源吸顶读写器基站,2400~2483通讯频段,视别距离0-100米,内置全向天线,实现区域定位,定位精度可达米级。
| 概述 |  | 
| 产品名称 | 吸顶式阅读器 | 
| 接口 | 电源供电口:DC12V-DC24V 网络通讯接口:RJ45 | 
| 平均功耗 | <1W | 
| 安装方式 | 壁挂、吸顶 | 
| 射频参数 |  | 
| 工作频段 | 2.45GHZ | 
| 识别距离 | 0~120米 | 
| 识别能力 | 同时识别500张以上的标签 | 
| 识别角度 | 全向 | 
| 天线增益 | 4 dBi | 
| 通讯速率 | 250kbps、1Mbps、2Mbps | 
| 软件参数 |  | 
| 定位方式 | RSSI邻近检测的多边定位算法 | 
| 通信机制 | 基于 HDLC 时分多址和同步通信机制 | 
| 抗干扰性 | 频道隔离技术,多个设备互不干扰 | 
| 安 全 性 | 加密计算与安全认证,防止链路侦测 | 
| 存储空间 | 板载2M Byte,支持8G Micro SD卡 | 
| 配置方式 | 软件网口、串口(TTL、Wi-Fi、3G可选)配置 | 
| 物理规格 |  | 
| 尺寸(毫米) | φ204mm,h=52mm | 
| 重量(克) | 300g | 
| 封装特性 | ABS工程塑料 | 
| 可靠性 | 工业级 | 
| 环境规格 |  | 
| 温度 | 工作温度: -40℃~85℃ 存储温度: -40ºC~90ºC | 
| 湿度 | 工作湿度:0%~90%无凝结 存储湿度:0%~90%无凝结 | 
	
山东瀚岳智能科技有限公司
域名:www.hiultra.com
服务热线:400-6800-905
行业解决方案:13205318959
物联网硬件产品:18615686157
邮箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山东省济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦C座9层
 
                    公众号二维码
 
                    手机站二维码