产品简介
有源2.45G+125K双频标签,视别距离0-100米,2.45G 125K 双频天线,实现区域定位,定位精度可达米级,工作时间可长达2年左右。
| 概述 |  | 
| 产品名称 | 有源资产防拆标签 | 
| 电池配置 | 锂电池,容量240mAh | 
| 工作时间 | 2年左右 | 
| 功耗标准 | 平均工作功率为微瓦级 | 
| 射频参数 |  | 
| 工作频段 | 2.45G、125KHz、13.56MHz | 
| 识别距离 | 0~100米 | 
| 通讯速率 | 250Kb/s、1Mb/s、2Mb/s | 
| 识别速度 | 200公里/小时 | 
| 识别角度 | 全向 | 
| 软件规格 |  | 
| 定位方式 | RSSI | 
| 通信机制 | 基于 HDLC 时分多址和同步通信机制 | 
| 抗干扰性 | 频道隔离技术,多个设备互不干扰 | 
| 安 全 性 | 加密计算与安全认证,防止链路侦测 | 
| 电压检测 | 电压低于预警值软件告警 | 
| 防拆告警 | 拆卸状态下提示拆卸告警 | 
| 物理规格 |  | 
| 尺寸 | 42x28x11(mm) | 
| 重量 | 18(g) | 
| 封装特性 | PA工程塑料,抗高强度跌落与振动 | 
| 可 靠 性 | 防撞击满足工作环境要求 | 
| 环境规格 |  | 
| 温度 | 工作温度: -10℃~65℃ 存储温度: -10ºC~70ºC | 
| 湿度 | 工作湿度:0%~70%无凝结 存储湿度:0%~70%无凝结 | 
	
山东瀚岳智能科技有限公司
域名:www.hiultra.com
服务热线:400-6800-905
行业解决方案:13205318959
物联网硬件产品:18615686157
邮箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山东省济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦C座9层
 
                    公众号二维码
 
                    手机站二维码