产品简介
HY-6800R是一款不借助工具能轻易与不同尺寸手机随意组合单手使用,与手机卡合紧固,不易掉落而损坏手机多功能手机背夹。
产品参数
产品参数 | ||
充电电压 | 5.0±0.25V DC | |
输出电压 | 5.0±0.25V DC | |
标称容量 | 6000mAh | |
标准充电电流 | <2A | |
标准充电方法 | CV(恒压5.0V)充电 | |
充电时间 | ≤4小时(对BACKPOWER内部电池1个充电循环时间) | |
Z大充电电流 | <2A | |
Z大放电电流 | <2A | |
Bluetooth | ||
UHF引擎 | Impinj Indy R2000 | |
工作频率 | 920〜925MHz / 902~928MHz / 865~868MHz | |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B | |
输出功率 | 0~33dBm可调节 | |
输出功率精度 | +/-1dB | |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
天线 | 3dbi圆极化天线 | |
接收灵敏度 | < -85 dBm | |
标签RSSI | 支持 | |
读卡距离 | 3~15m(与标签大小等因素有关) | |
读取标签峰值速度 | > 200张/秒 | |
散热方式 | 大面积的下壳散热面,发热器件全部具有导热结构,确保UHF长时间稳定运行 | |
强光手电筒 | 1W强光手电筒,方便黑暗环境下使用. | |
充电温度 | 0℃~45℃ | |
工作温度 | -20℃~ +60℃ | |
工作湿度 | 5% - 85% ( 无凝结 ) | |
图像传感器 | 1280×800 CMOS | |
照明 | 暖白光 LED | |
对焦 | 红色激光 650nm | |
识读码制 | 二维码 | PDF417, QR Code, Data Matrix,汉信码, Micro PDF417, GM Code,Micro QR, Code One, etc. |
一维条码 | Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128), AMI 128, Codabar, ISBT 128, Code 93, UPCA, UPCE, Coupon, GS1 Composite, EAN13, EAN8, ISSN, ISBN, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, ITF14, ITF6, Industrial 2/5, Standard 2/5, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar(RSS), Code 49, Code 16K, etc. | |
识读精度 | ≥3mil | |
典型识读景深 | EAN-13(13mil) | 70mm~500mm |
PDF417(6.7mil) | 70mm~225mm | |
Code39(5mil) | 90mm~265mm | |
Data Matrix (10mil) | 65mm~215mm | |
QR Code (15mil) | 40mm~295mm | |
符号反差 | ≥25%反射差异 | |
识读精度 | 旋转360°,倾斜±60°,偏转±60° | |
视场角度 | 水平42°,垂直28° | |
通讯技术规范 | 符合DL/T 645-2007(DL/T 645-1997)通讯技术规范 | |
红外发射管中心波长 | 940nm | |
红外接收管 | 38kHz 调制频率 | |
识读距离 | >3m | |
传输波特率 | 1200bps | |
数据通讯偏角 | 35° | |
工作电流 | ≤30mA | |
LED显示 | 5LED显示充放电状态及电量和1LED显示蓝牙工作状态. | |
自动上电充电 | 输入USB cable插入接口时会自动充电无需按任何按键. | |
电池过充保护 | 双路硬件保护 | |
电池过放保护 | HW & SW 双重保护,优先启用软件保护. | |
输出过流保护 | ≤ 2A | |
短路保护 | HW保护 |
山东瀚岳智能科技有限公司
域名:www.hiultra.com
服务热线:400-6800-905
行业解决方案:13205318959
物联网硬件产品:18615686157
邮箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山东省济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦C座9层
公众号二维码
手机站二维码