产品简介
本产品HY-9211SR使用业内具性价比的韩国Pr9200芯片,采用高等级的元器件,温漂系数极低,可在恶劣环境下工作。双天线设计,中远两种读取距离,适应不同应用场合。接口丰富,支出韦根输出。支持USB供电,极低功耗,室温下长期连续满负荷工作不发热。
典型应用
|
|
|
参数 |
|
工作电压 | DC 3.5V – 5 V |
待机状态电流 | <80mA。 |
工作电流 |
180mA @ 3.5V (26 dBm Output,25°C)。 110mA @ 3.5V (18 dBm Output,25°C) |
启动时间 | <100mS。 |
工作温度 | - 20 °C - + 70 °C |
存储温度 | - 20 °C - + 85 °C |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
工作频谱范围 | 902Mhz – 928Mhz,865MHz – 868MHz (可定制) |
输出功率范围 | 18-26 dBm |
输出功率精度 | +/- 1dB |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收灵敏度 | < -70dBm |
盘存标签峰值速度 | > 50张/秒 |
标签缓存区 | 200张标签 @ 96 bit EPC |
标签RSSI | 支持 |
天 线 |
D-100内置2dbi圆极化天线,读距:80cm-2m (测试Inly Impinj E41b) D-101内置0dbi圆极化天线,读距:10cm-60cm (测试Inly Impinj E41b) |
通讯接口 | USB 2.0、RS-232、韦根26、韦根34 |
通讯波特率 | 115200 bps(默认并推荐)、38400bps |
|
||
PIN | 定义 | 说明 |
1 | +9V | 外接 9V电源。(注意:不可同时用外接电源与USB为读写器供电) |
2 | GND | 与+9V外接电源共地。 |
3 | RS-232 TXD | RS-232数据输出。 |
4 | RS-232 RXD | RS-232数据输入。 |
5 | GND | 与RS-232接口共地。 |
6 | GPIO3 | GPIO3 或Wiegand Data 0。 |
7 | GPIO4 | GPIO4 或Wiegand Data 1。 |
8 | GND | 与韦根数据接口共地。 |
正面 | 侧面 |
山东瀚岳智能科技有限公司
域名:www.hiultra.com
服务热线:400-6800-905
行业解决方案:13205318959
物联网硬件产品:18615686157
邮箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山东省济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦C座9层
公众号二维码
手机站二维码